Mini spools are a low-cost traction option for vehicles looking for full-time lockup. The mini spool installs into a standard open carrier and give 100% power to both tires at all times. These units are not recommended for street-driven vehicles. We recommend full spools for vehicles with large tires or high horsepower. These units come with a one year warranty against manufacturing defects.
Features:| Years | Make | Model | Trim | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 - 2005 | Chevrolet | Astro | Base | ||
| 1993 - 1995 | Chevrolet | Astro | CL | ||
| 1993 - 1995 | Chevrolet | Astro | CS | ||
| 1993 - 2005 | Chevrolet | Astro | LT | ||
| 1996 - 2005 | Chevrolet | Astro | LS | ||
| 1990 - 1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z | ||
| 1990 - 1992 | Chevrolet | Camaro | RS | ||
| 1991 - 2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 | ||
| 1992 - 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition | ||
| 1992 - 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition | ||
| 1993 - 2002 | Chevrolet | Camaro | Base | ||
| 1993 - 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car | ||
| 1996 - 1997 | Chevrolet | Camaro | RS | ||
| 1998 - 2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS | ||
| 1993 - 1996 | Chevrolet | Caprice | Classic | ||
| 1993 - 1994 | Chevrolet | Caprice | Classic LS | ||
| 1993 - 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ | ||
| 1994 - 1996 | Chevrolet | Impala | SS | ||
| 1988 - 2003 | Chevrolet | S10 | Base | ||
| 1988 - 1990 | Chevrolet | S10 | Durango | ||
| 1988 - 1989 | Chevrolet | S10 | Sport | ||
| 1988 - 1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe | ||
| 1991 - 1991 | Chevrolet | S10 | Baja | ||
| 1992 - 1993 | Chevrolet | S10 | EL | ||
| 1994 - 2004 | Chevrolet | S10 | LS | ||
| 1994 - 1998 | Chevrolet | S10 | SS | ||
| 1994 - 2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 | ||
| 1999 - 2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme | ||
| 2002 - 2004 | Chevrolet | S10 | ZR5 | ||
| 2002 - 2005 | GMC | Envoy | SLE | ||
| 2002 - 2005 | GMC | Envoy | SLT | ||
| 2005 - 2005 | GMC | Envoy | Denali | ||
| 1988 - 1990 | GMC | S15 | Base | ||
| 1988 - 1988 | GMC | S15 | Gypsy | ||
| 1988 - 1990 | GMC | S15 | High Sierra | ||
| 1988 - 1990 | GMC | S15 | Sierra Classic | ||
| 1991 - 1991 | GMC | S15 Jimmy | Base | ||
| 1991 - 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLE | ||
| 1991 - 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLS | ||
| 1991 - 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLT | ||
| 1992 - 1993 | GMC | Sonoma | Base | ||
| 1992 - 1992 | GMC | Sonoma | GT | ||
| 1992 - 2001 | GMC | Sonoma | SLE | ||
| 1993 - 2004 | GMC | Sonoma | SLS | ||
| 1994 - 2004 | GMC | Sonoma | SL | ||
| 1991 - 2002 | Isuzu | Rodeo | LS | ||
| 1991 - 2002 | Isuzu | Rodeo | S | ||
| 1991 - 1992 | Isuzu | Rodeo | XS | ||
| 1999 - 2002 | Isuzu | Rodeo | LSE | ||
| 2001 - 2002 | Isuzu | Rodeo | S V6 | ||
| 1993 - 1994 | Oldsmobile | Bravada | Base | ||
| 1996 - 2004 | Oldsmobile | Bravada | Base | ||
| 1990 - 1992 | Pontiac | Firebird | Trans Am GTA | ||
| 1990 - 2002 | Pontiac | Firebird | Base | ||
| 1990 - 2002 | Pontiac | Firebird | Formula | ||
| 1990 - 2002 | Pontiac | Firebird | Trans Am | ||
| 1994 - 1994 | Pontiac | Firebird | Trans Am GT |
For more information on Yukon Gear & Axle part number YP MINSGM7.6-28, you can visit the official Yukon Gear & Axle website.