Comprised of multiple embossed layers of stainless steel with the outer layers utilizing a Viton rubber coating. Compressed operating thickness is 0.098". Cometic MLS (Multi-Layer Steel) Head Gaskets provide maximum sealing performance for todays high output engines and require no sealants. MLS gaskets are ideal for both aluminum heads to aluminum blocks and aluminum heads to cast iron blocks. They can withstand the shearing force created by the two materials. MLS gaskets have increased strength because they are comprised of multiple layers of stainless steel; which also creates the ability to rebound and resist corrosion. The outer layers are embossed and coated on both sides with Viton (a flour elastomer rubber based material that is heat resistant to 250 C/ 482 F). Viton is designed to meet the demands of a variety of harsh sealing environments, load conditions, and surface finishes. The center or shim layer is uncoated stainless steel, which can be varied to accommodate multiple thickness requirements.
Features:| Years | Make | Model | Trim | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 - 2010 | Chrysler | 300 | Touring | ||
| 2005 - 2012 | Chrysler | 300 | Limited | ||
| 2005 - 2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 | ||
| 2005 - 2015 | Chrysler | 300 | C | ||
| 2005 - 2007 | Chrysler | 300 | Base | ||
| 2008 - 2009 | Chrysler | 300 | LX | ||
| 2009 - 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series | ||
| 2010 - 2010 | Chrysler | 300 | S | ||
| 2011 - 2014 | Chrysler | 300 | Base | ||
| 2012 - 2014 | Chrysler | 300 | SRT8 | ||
| 2012 - 2015 | Chrysler | 300 | S | ||
| 2012 - 2014 | Chrysler | 300 | C Luxury | ||
| 2013 - 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core | ||
| 2015 - 2015 | Chrysler | 300 | Limited | ||
| 2015 - 2015 | Chrysler | 300 | C Platinum | ||
| 2007 - 2009 | Chrysler | Aspen | Limited | ||
| 2009 - 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid | ||
| 2009 - 2014 | Dodge | Challenger | SRT8 | ||
| 2009 - 2011 | Dodge | Challenger | SE | ||
| 2009 - 2015 | Dodge | Challenger | R/T | ||
| 2012 - 2012 | Dodge | Challenger | SXT Plus | ||
| 2012 - 2015 | Dodge | Challenger | SXT | ||
| 2012 - 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic | ||
| 2014 - 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline | ||
| 2015 - 2015 | Dodge | Challenger | SXT Plus | ||
| 2015 - 2015 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | ||
| 2015 - 2015 | Dodge | Challenger | SRT 392 | ||
| 2015 - 2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack | ||
| 2015 - 2015 | Dodge | Challenger | R/T Plus | ||
| 2006 - 2010 | Dodge | Charger | SXT | ||
| 2006 - 2010 | Dodge | Charger | SRT8 | ||
| 2006 - 2015 | Dodge | Charger | SE | ||
| 2006 - 2015 | Dodge | Charger | R/T | ||
| 2006 - 2015 | Dodge | Charger | Pursuit | ||
| 2006 - 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T | ||
| 2006 - 2007 | Dodge | Charger | Base | ||
| 2012 - 2012 | Dodge | Charger | SXT Plus | ||
| 2012 - 2015 | Dodge | Charger | SXT | ||
| 2012 - 2014 | Dodge | Charger | SRT8 | ||
| 2015 - 2015 | Dodge | Charger | SRT Hellcat | ||
| 2015 - 2015 | Dodge | Charger | SRT 392 | ||
| 2015 - 2015 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack | ||
| 2015 - 2015 | Dodge | Charger | R/T Road & Track | ||
| 2004 - 2005 | Dodge | Durango | ST | ||
| 2004 - 2009 | Dodge | Durango | SLT | ||
| 2004 - 2009 | Dodge | Durango | Limited | ||
| 2005 - 2008 | Dodge | Durango | SXT | ||
| 2006 - 2008 | Dodge | Durango | Adventurer | ||
| 2009 - 2009 | Dodge | Durango | SE | ||
| 2009 - 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid | ||
| 2011 - 2015 | Dodge | Durango | R/T | ||
| 2011 - 2011 | Dodge | Durango | Heat | ||
| 2011 - 2011 | Dodge | Durango | Express | ||
| 2011 - 2013 | Dodge | Durango | Crew | ||
| 2011 - 2015 | Dodge | Durango | Citadel | ||
| 2012 - 2015 | Dodge | Durango | SXT | ||
| 2012 - 2015 | Dodge | Durango | Special Service | ||
| 2014 - 2015 | Dodge | Durango | Rallye | ||
| 2014 - 2015 | Dodge | Durango | Limited | ||
| 2005 - 2005 | Dodge | Magnum | SXT Special Edition | ||
| 2005 - 2008 | Dodge | Magnum | SXT | ||
| 2005 - 2008 | Dodge | Magnum | SE | ||
| 2005 - 2008 | Dodge | Magnum | R/T | ||
| 2006 - 2008 | Dodge | Magnum | SRT8 | ||
| 2003 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | ||
| 2003 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT | ||
| 2003 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | ||
| 2004 - 2006 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 | ||
| 2006 - 2007 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | ||
| 2006 - 2007 | Dodge | Ram 1500 | Sport | ||
| 2008 - 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT | ||
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | ||
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX | ||
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport | ||
| 2003 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | ||
| 2003 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | ||
| 2003 - 2003 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | ||
| 2005 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | ||
| 2006 - 2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 | ||
| 2006 - 2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport | ||
| 2006 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | ||
| 2008 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | ||
| 2010 - 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | ||
| 2003 - 2009 | Dodge | Ram 3500 | ST | ||
| 2003 - 2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT | ||
| 2003 - 2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | ||
| 2006 - 2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport | ||
| 2007 - 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 | ||
| 2008 - 2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT | ||
| 2006 - 2010 | Jeep | Commander | Limited | ||
| 2006 - 2007 | Jeep | Commander | Base | ||
| 2006 - 2006 | Jeep | Commander | 65th Anniversary Edition | ||
| 2007 - 2010 | Jeep | Commander | Sport | ||
| 2007 - 2009 | Jeep | Commander | Overland | ||
| 2005 - 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | ||
| 2005 - 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | ||
| 2006 - 2010 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | ||
| 2006 - 2009 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | ||
| 2006 - 2006 | Jeep | Grand Cherokee | 65th Anniversary Edition | ||
| 2011 - 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | ||
| 2012 - 2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | ||
| 2012 - 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit | ||
| 2014 - 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Summit | ||
| 2014 - 2015 | Jeep | Grand Cherokee | SRT | ||
| 2011 - 2015 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | ||
| 2011 - 2015 | Ram | 1500 | Laramie | ||
| 2011 - 2015 | Ram | 1500 | Big Horn | ||
| 2011 - 2015 | Ram | 1500 | Outdoorsman | ||
| 2011 - 2015 | Ram | 1500 | SLT | ||
| 2011 - 2015 | Ram | 1500 | Sport | ||
| 2011 - 2012 | Ram | 1500 | ST | ||
| 2011 - 2015 | Ram | 1500 | Tradesman | ||
| 2012 - 2015 | Ram | 1500 | Express | ||
| 2012 - 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD | ||
| 2013 - 2015 | Ram | 1500 | HFE | ||
| 2013 - 2013 | Ram | 1500 | R/T | ||
| 2014 - 2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited | ||
| 2014 - 2015 | Ram | 1500 | Lone Star | ||
| 2014 - 2015 | Ram | 1500 | Special Service | ||
| 2015 - 2015 | Ram | 1500 | Limited | ||
| 2015 - 2015 | Ram | 1500 | Rebel | ||
| 2011 - 2015 | Ram | 2500 | Laramie | ||
| 2011 - 2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | ||
| 2011 - 2015 | Ram | 2500 | Power Wagon | ||
| 2011 - 2015 | Ram | 2500 | SLT | ||
| 2011 - 2013 | Ram | 2500 | ST | ||
| 2012 - 2015 | Ram | 2500 | Outdoorsman | ||
| 2013 - 2015 | Ram | 2500 | Big Horn | ||
| 2013 - 2015 | Ram | 2500 | Lone Star | ||
| 2013 - 2015 | Ram | 2500 | Tradesman | ||
| 2014 - 2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited | ||
| 2011 - 2015 | Ram | 3500 | Laramie | ||
| 2011 - 2015 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | ||
| 2011 - 2015 | Ram | 3500 | SLT | ||
| 2011 - 2013 | Ram | 3500 | ST | ||
| 2013 - 2015 | Ram | 3500 | Big Horn | ||
| 2013 - 2015 | Ram | 3500 | Lone Star | ||
| 2013 - 2015 | Ram | 3500 | Tradesman | ||
| 2014 - 2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
For more information on Cometic Gasket part number C5749-036, you can visit the official Cometic Gasket website.