aFe Power PROGUARD Oil Filters deliver increased flow and efficiency that are demanded in today's vehicles. These oil filters utilize a high performance synthetic media for maximum filtration with minimal flow restriction and are engineered to ISO 4548-12. 44-LF036 is a direct OE replacement cartridge filter for Toyota 0415231090 and includes the required o-ring for a hassle-free installation.
Features:| Years | Make | Model | Trim | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 - 2018 | Lexus | ES300h | Base | ||
| 2007 - 2025 | Lexus | ES350 | Base | ||
| 2019 - 2025 | Lexus | ES350 | Ultra Luxury | ||
| 2019 - 2025 | Lexus | ES350 | Luxury | ||
| 2019 - 2022 | Lexus | ES350 | F Sport | ||
| 2023 - 2025 | Lexus | ES350 | F Sport Handling | ||
| 2023 - 2025 | Lexus | ES350 | F Sport Design | ||
| 2016 - 2017 | Lexus | GS200t | F Sport | ||
| 2016 - 2017 | Lexus | GS200t | Base | ||
| 2018 - 2019 | Lexus | GS300 | F Sport | ||
| 2018 - 2019 | Lexus | GS300 | Base | ||
| 2016 - 2020 | Lexus | GS350 | F Sport | ||
| 2016 - 2020 | Lexus | GS350 | Base | ||
| 2016 - 2017 | Lexus | IS200t | F Sport | ||
| 2016 - 2017 | Lexus | IS200t | Base | ||
| 2008 - 2008 | Lexus | IS250 | Base | ||
| 2013 - 2013 | Lexus | IS250 | C | ||
| 2013 - 2013 | Lexus | IS250 | Base | ||
| 2018 - 2020 | Lexus | IS300 | F Sport | ||
| 2018 - 2020 | Lexus | IS300 | Base | ||
| 2017 - 2025 | Lexus | IS350 | F Sport | ||
| 2017 - 2020 | Lexus | IS350 | Base | ||
| 2024 - 2025 | Lexus | IS350 | F Sport Design | ||
| 2018 - 2025 | Lexus | LC500h | Base | ||
| 2018 - 2019 | Lexus | LS500 | F Sport | ||
| 2018 - 2019 | Lexus | LS500 | Base | ||
| 2018 - 2020 | Lexus | LS500h | Base | ||
| 2015 - 2017 | Lexus | NX200t | F Sport | ||
| 2015 - 2017 | Lexus | NX200t | Base | ||
| 2018 - 2021 | Lexus | NX300 | F Sport | ||
| 2018 - 2021 | Lexus | NX300 | Base | ||
| 2020 - 2021 | Lexus | NX300 | Luxury | ||
| 2015 - 2021 | Lexus | NX300h | Base | ||
| 2020 - 2021 | Lexus | NX300h | Luxury | ||
| 2021 - 2021 | Lexus | NX300h | F Sport Black Line | ||
| 2016 - 2017 | Lexus | RC200t | F Sport | ||
| 2016 - 2017 | Lexus | RC200t | Base | ||
| 2018 - 2022 | Lexus | RC300 | F Sport | ||
| 2018 - 2022 | Lexus | RC300 | Base | ||
| 2017 - 2022 | Lexus | RC350 | F Sport | ||
| 2017 - 2022 | Lexus | RC350 | Base | ||
| 2007 - 2022 | Lexus | RX350 | Base | ||
| 2013 - 2022 | Lexus | RX350 | F Sport | ||
| 2018 - 2022 | Lexus | RX350L | Base | ||
| 2010 - 2022 | Lexus | RX450h | Base | ||
| 2016 - 2022 | Lexus | RX450h | F Sport | ||
| 2018 - 2022 | Lexus | RX450hL | Base | ||
| 2010 - 2014 | Lotus | Evora | Base | ||
| 2016 - 2017 | Lotus | Evora | 400 | ||
| 2011 - 2016 | Scion | tC | Base | ||
| 2005 - 2011 | Toyota | Avalon | XLS | ||
| 2005 - 2010 | Toyota | Avalon | XL | ||
| 2005 - 2008 | Toyota | Avalon | Touring | ||
| 2005 - 2022 | Toyota | Avalon | Limited | ||
| 2011 - 2012 | Toyota | Avalon | Base | ||
| 2013 - 2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring | ||
| 2013 - 2018 | Toyota | Avalon | XLE Premium | ||
| 2013 - 2022 | Toyota | Avalon | XLE | ||
| 2013 - 2014 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE | ||
| 2013 - 2018 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited | ||
| 2015 - 2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring SE | ||
| 2015 - 2015 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Touring | ||
| 2015 - 2018 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Premium | ||
| 2016 - 2018 | Toyota | Avalon | XLE Plus | ||
| 2016 - 2022 | Toyota | Avalon | Touring | ||
| 2016 - 2018 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Plus | ||
| 2019 - 2020 | Toyota | Avalon | XSE | ||
| 2020 - 2021 | Toyota | Avalon | TRD | ||
| 2021 - 2021 | Toyota | Avalon | XSE Nightshade | ||
| 2007 - 2024 | Toyota | Camry | XLE | ||
| 2007 - 2017 | Toyota | Camry | SE | ||
| 2007 - 2017 | Toyota | Camry | LE | ||
| 2010 - 2011 | Toyota | Camry | Base | ||
| 2012 - 2014 | Toyota | Camry | L | ||
| 2014 - 2014 | Toyota | Camry | SE Sport | ||
| 2015 - 2024 | Toyota | Camry | XSE | ||
| 2016 - 2016 | Toyota | Camry | Special Edition | ||
| 2020 - 2024 | Toyota | Camry | TRD | ||
| 2008 - 2010 | Toyota | Highlander | Sport | ||
| 2008 - 2022 | Toyota | Highlander | Limited | ||
| 2008 - 2013 | Toyota | Highlander | Base | ||
| 2010 - 2013 | Toyota | Highlander | SE | ||
| 2013 - 2013 | Toyota | Highlander | Plus | ||
| 2014 - 2022 | Toyota | Highlander | XLE | ||
| 2014 - 2019 | Toyota | Highlander | LE Plus | ||
| 2014 - 2022 | Toyota | Highlander | LE | ||
| 2017 - 2019 | Toyota | Highlander | SE | ||
| 2019 - 2019 | Toyota | Highlander | Limited Platinum | ||
| 2020 - 2022 | Toyota | Highlander | Platinum | ||
| 2020 - 2022 | Toyota | Highlander | L | ||
| 2021 - 2022 | Toyota | Highlander | XSE | ||
| 2006 - 2018 | Toyota | RAV4 | Limited | ||
| 2006 - 2012 | Toyota | RAV4 | Base | ||
| 2006 - 2012 | Toyota | RAV4 | Sport | ||
| 2013 - 2018 | Toyota | RAV4 | LE | ||
| 2013 - 2018 | Toyota | RAV4 | XLE | ||
| 2016 - 2018 | Toyota | RAV4 | SE | ||
| 2017 - 2018 | Toyota | RAV4 | Platinum | ||
| 2018 - 2018 | Toyota | RAV4 | Adventure | ||
| 2007 - 2010 | Toyota | Sienna | CE | ||
| 2007 - 2020 | Toyota | Sienna | LE | ||
| 2007 - 2008 | Toyota | Sienna | Limited | ||
| 2007 - 2020 | Toyota | Sienna | XLE | ||
| 2011 - 2013 | Toyota | Sienna | Base | ||
| 2011 - 2020 | Toyota | Sienna | Limited | ||
| 2011 - 2020 | Toyota | Sienna | SE | ||
| 2013 - 2020 | Toyota | Sienna | L | ||
| 2018 - 2020 | Toyota | Sienna | Limited Premium | ||
| 2018 - 2020 | Toyota | Sienna | SE Premium | ||
| 2018 - 2020 | Toyota | Sienna | XLE Premium | ||
| 2016 - 2023 | Toyota | Tacoma | Limited | ||
| 2016 - 2023 | Toyota | Tacoma | SR | ||
| 2016 - 2023 | Toyota | Tacoma | SR5 | ||
| 2016 - 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | ||
| 2016 - 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | ||
| 2017 - 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | ||
| 2021 - 2021 | Toyota | Tacoma | Trail | ||
| 2023 - 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition | ||
| 2009 - 2011 | Toyota | Venza | Base | ||
| 2012 - 2015 | Toyota | Venza | LE | ||
| 2012 - 2015 | Toyota | Venza | Limited | ||
| 2012 - 2015 | Toyota | Venza | XLE |
For more information on aFe part number 44-LF036, you can visit the official aFe website.